| Was sind denn eigentlich "Rollabouts"? | |
| Kurse | Zunächst einmal eine neue Wortschöpfung von Love & Skate und |
| Routen | bedeutet soviel wie Rundfahrt ohne Stress und Wettbewerb. Der Spaß |
| Titel | steht also im Vordergrund, und möglichst vielen Menschen soll die |
| Links | Gelegenheit gegeben werden mit zu fahren. Allerdings wird auch hier |
| Nightskating | besonderer Wert auf die Sicherheit gelegt, die Besseren nehmen |
| Rennberichte/Artikel | Rücksicht auf Schwächere, die Langsamen sollten den Schnelleren |
| Kontakt: per e-mail | nicht den Weg versperren. Eine realistische Selbsteinschätzung von Kondition und |
| Tel: 0521-63447 | technischen Fähigkeiten wird vorausgesetzt, um unangenehme Überraschungen |
| oder: 0178-1690655 | auszuschließen. |
| johannes gerhards |
Regelmäßige Trainings-Treffs im Sommerhalbjahr:
montags 18:30 Uhr Gütersloh, Parkplatz "Neue Mühle" Herzebrocker Str. 298 Speedlauftreff
mittwochs 18:30 Uhr Borgholzhausen, Ravensberger Stadion, Inline Lauftreff
donnerstags 16:00 - 17:30 Borgholzhausen Sporthalle, Inlinetraining für Kinder
donnerstags 18:30 Uhr Stukenbrock, Parkplatz Polizeischule, Speedtraining
freitags 18:30 Uhr Gütersloh, Parkplatz "Neue Mühle" Herzebrocker Str. 298 Speedlauftreff
(kurzfristige Infos falls nicht anders angegeben unter: 0178-1690655):
* * *
wohl dem der beim uphill noch lächeln kann...

...oder auch über den NRW Inline CUP 2004 (Foto: Rebekka Krummenacher)


Termine 2010 für einige der wichtigsten Rennen in Deutschland
und ein paar Rollabouts in OWL und mehr oder minder drumherum
(natürlich ohne Gewähr, erfahrungsgemäß kann sich einiges noch ändern)
|
Datum |
Event |
Ort |
Wertung |
Kontakt: |
| Februar | ||||
| 06.02.2010 | Hallenrennen | Leverkusen | YSC | Ergebnisse |
| 20.02.2010 | 5. ISTM | Borgholzhausen | YSC | Ergebnisse |
| April | ||||
| 03.04.2010 | Osterlauf (Halbmarathon) | Paderborn | WSC | www.paderborner-osterlauf.de |
| 16.04.2010 | SkateNight | Paderborn | fun | www.skate-night-paderborn.de |
| 18.04.2010 | Inline Day | Kerpen | WSC / YSC / LM TZF | www.skate-express-ssk-kerpen.de |
| 24. und 25.04.2010 | Internationales Kriterium | Groß Gerau | Bahn | www.speedskater-gg.de |
| Mai | ||||
| 01.05.2010 | Inline Rennen | Düsseldorf/Neuss | 7,5 km | www.radsport-buettgen.de |
| 07.05.2010 | SkateNight | Paderborn | fun | www.skate-night-paderborn.de |
| 08.05.2010 | Einzelzeitfahren | Aggertalsperre | WSC / YSC / LM EZF | www.inlinespeedskaten.info |
| 12.05.2010 | SkateNight | Halle/Westf. | fun | www.LCSolbad.de |
| 15. und 16.05.2010 | Rollsporttage | Gera | Bahn | www.rsv-gera.de |
| 16.05.2010 | Halbmarathon | Kassel | www.kassel-marathon.de | |
| 23.05.2010 | Inline in Colonia | Köln | WSC / YSC | www.koelner-rollmoepse.de |
| 28.05.2010 | SkateNight | Paderborn | fun | www.skate-night-paderborn.de |
| 30.05.2010 | Rhein-Ruhr Marathon | Duisburg | WSC / LM | www.rhein-ruhr-marathon.de |
| Juni | ||||
| 02.06.2010 | SkateNight | Halle/Westf. | fun | www.LCSolbad.de |
| 03.06.2010 | 3. Inline Day | Datteln | muss leider ausfallen! | www.tv-datteln-09.de |
| 05.06.2010 | Isselhorster Nacht | Gütersloh | 9,2 km | www.isselhorster-nacht.de |
| 13.06.2010 | EM Masters Marathon | Damp | EM | |
| 13.06.2010 | 2. Ratio Inline Cup | Münster | YSC | |
| 18.06.2010 | SkateNight | Paderborn | fun | www.skate-night-paderborn.de |
| 19.06.2010 | Nacht von Borgholzhausen | Borgholzhausen | 9,6 km | www.LCSolbad.de |
| 19.06.2010 | 7. Speedskate Event | Lechtingen | 30 km | www.sfl-skating.de |
| 27.06.2010 | Halbmarathon | Hamburg | www.hella-halbmarathon.de | |
| 26. und 27.06.2010 | 24 Stunden Rennen | Le Mans | www.24rollers.com | |
| Juli | ||||
| 02. - 04.07.2010 | Deutsche Meisterschaft Einzelstrecken | Geisingen | DM | |
| 04.07.2010 | 40 Minuten Rennen | Recklinghausen | www.post-sv-buer.de | |
| 09.07.2010 | Feuerwehrlauf | Oesterweg | 10 km | www.LCSolbad.de |
| 09.07.2010 | SkateNight | Paderborn | fun | www.skate-night-paderborn.de |
| 11.07.2010 | Doppelmarathon | Prezelle | DM | http://wendland84er.de/ |
| ab 16.07.2010 freitags in den Ferien ab 19 Uhr | Skaten auf dem LaGa Gelände | Rietberg | fun | www.rietberg.de |
| 25.07.2010 | DM Marathon | Wedel | DM | www.speedlager-cup-wedel.de |
| 29.07. - 07.08.2010 | European Championship | San Benedetto del Tronto ITA | EM | |
| 30.07.2010 | SkateNight | Paderborn | fun | www.skate-night-paderborn.de |
| 31.07.2010 | City Night | Berlin | 10 km | www.scc-events.com |
| August | ||||
| 20.08.2010 | SkateNight | Paderborn | fun | www.skate-night-paderborn.de |
| 28.08.2010 | Bahnrennen | Leverkusen | YSC | www.tsvbayer04.de/speedies |
| September | ||||
| 04.09.2010 | Bergrennen | Lüdenscheid | YSC | www.turbo-schnecken-luedenscheid.de |
| 05.09.2010 | 90 Minuten Rennen | Langenfeld | WSC | www.gemeinsam-csc.de |
| 10.09.2010 | SkateNight | Paderborn | fun | www.skate-night-paderborn.de |
| 12.09.2010 | YoungStarCup Rennen | Bielefeld | YSC | |
|
12.09.2010 |
Run and Roll Day |
Bielefeld |
WSC |
www.run-and-roll-day.de |
| 12.09.2010 | DM Halbmarathon | Gera | DM | www.rsv-gera.de |
| 19.09.2010 | DM Teamzeitfahren als Teamverfolgung | Jüterbog | DM TZF | www.flaeming-skate.de |
| 25.09.2010 | Marathon | Berlin | ||
| Oktober | ||||
| 03.10.2010 | Marathon | Köln | WSC | www.koeln-marathon.de |
| 30.10.2010 | Hallenrennen YSC Abschluss | Kerpen | YSC | www.skate-express-ssk-kerpen.de |
Abkürzungen und ihre Bedeutung: WSC = Westdeutscher Speedskating Cup, YSC = YoungStarCup, LM = Landesmeisterschaft, DM = Deutsche Meisterschaft, EM = Europameisterschaft, WM = Weltmeisterschaft, EZF = Einzelzeitfahren, TZF = Teamzeitfahren
weitere Termine von Inline-Rennen auf Bahnen und Straßen unter www.driv-speedskating.de oder inlinenews.de oder was weiß ich wo sonst noch;-)
Bis es ernst wird mit der Love and Skate Parade: laugh and skate, rock and roll, und vor allem: